一、支持的国产操作系统
| 操作系统名称 | 操作系统版本(实测可用) | 操作系统下载地址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 欧拉(openEuler) | openEuler 22.03 LTS SP3 | 欧拉系统下载地址 | 服务器系统没有图形界面 |
| 统信(UOS) | uos-server-20-1060a-amd64 | 统信系统下载地址 | 包含桌面版 |
| 麒麟(Kylin) | Kylin-Desktop-V10-SP1-HWE-Release-2303-X86_64 | 麒麟系统下载地址 | 下载升级包需要填写相关用户信息才能体验 |
二、支持的数据库
| 序号 | 数据库名 | 是否是国产 | 厂家 |
|---|---|---|---|
| 1 | PolarDB | 是 | 阿里云 |
| 2 | OceanBase | 是 | 蚂蚁集团 |
| 3 | TiDB | 是 | PingCAP |
| 4 | TDSQL | 是 | 腾讯云 |
| 5 | MySQL | 否 | Oracle(国际厂商) |
作者:mry 创建时间:2024-02-29 16:40
最后编辑:mry 更新时间:2025-10-21 17:37
最后编辑:mry 更新时间:2025-10-21 17:37