接口限流说明
注:【设备绑定接口】以应用为维度,其它接口按设备为维度进行限流,回调类不进行限流。
| 接口类型 | 接口名称 | 限流配置 |
|---|---|---|
| 一、设备绑定接口 | 1. 获取设备信息 | 60 秒 60 次 |
| 2. 绑定设备 | 60 秒 20 次 | |
| 3. 修改设备 | 60 秒 20 次 | |
| 4. 解绑设备 | 60 秒 10 次 | |
| 5. 创建分组 | 60 秒 20 次 | |
| 6. 修改分组 | 60 秒 20 次 | |
| 7. 删除分组 | 60 秒 10 次 | |
| 二、设备通用接口 | 1. 远程访问设备网页 | 60 秒 5 次 |
| 2. 同步时间 | 60 秒 1 次 | |
| 3. 获取设备版本 | 60 秒 5 次 | |
| 4. 重启设备 | 60 秒 1 次 | |
| 5. 设备上下线通知 (回调) | – | |
| 6. 获取设备在线状态 | 60 秒 10 次 | |
| 7. 设置设备恢复出厂设置 | 60秒1次 | |
| 三、视频流接口 | 1. 获取实时视频地址 | 60 秒 10 次 |
| 2. 强制断开取流 | 60 秒 5 次 | |
| 3. 调整视频清晰度 | 60 秒 5 次 | |
| 4. 按时间查询回放 | 60 秒 5 次 | |
| 四、相机接口 | 1. 开启上行回调接口 | 60 秒 5 次 |
| 2. 远程开关闸 | 60 秒 60 次 | |
| 3. 手动触发识别 | 60 秒 60 次 | |
| 4. 抓拍图片 | 60 秒 30 次 | |
| 5. 同步白名单 | 60 秒 30 次 | |
| 6. 删除名单 | 60 秒 10 次 | |
| 7.485 透传显示屏语音参数 | 60 秒 3 次 | |
| 8.485 透传显示屏音量参数 | 60 秒 3 次 | |
| 9.485 透传显示屏补光灯参数 | 60 秒 3 次 | |
| 10.485 透传显示屏显示参数 | 60 秒 3 次 | |
| 11.485 透传余位屏参数 | 60 秒 3 次 | |
| 12.识别结果回调 | – | |
| 13.IO 输入状态变化 (回调) | – | |
| 14. 白名单下发结果回调 | – | |
| 15. 异常事件回调 | – | |
| 五、人脸门禁接口 | 1. 开启上行回调接口 | 60 秒 5 次 |
| 2. 远程开关闸 | 60 秒 60 次 | |
| 3. 同步白名单 | 60 秒 30 次 | |
| 4. 删除名单 | 60 秒 10 次 | |
| 5. 下发幢号列表 | 60 秒 5 次 | |
| 6. 设置普通时间组 | 60 秒 5 次 | |
| 7. 获取普通时间组 | 60 秒 10 次 | |
| 8. 设置特殊时间组 | 60 秒 5 次 | |
| 9. 获取特殊时间组 | 60 秒 10 次 | |
| 10. 删除特殊时间组 | 60 秒 5 次 | |
| 11. 修改人员的时间组 | 60 秒 5 次 | |
| 12. 获取票据 | 60 秒 30 次 | |
| 13. 识别结果回调 | – | |
| 14. 异常事件回调 | – | |
| 15. 白名单下发结果回调 | – | |
| 16. 二维码上传结果回调 | – | |
| 六、LCD 屏一体机接口(T120) | 1. 控制设备的组合显示和播报 | 60 秒 60 次 |
| 2. 更新剩余车位 | 60 秒 20 次 | |
| 3. 同步设备时间 | 60 秒 1 次 | |
| 4. 设置设备音量大小 | 60 秒 3 次 | |
| 5. 设置设备对讲补光灯亮度 (带对讲设备的顶部) | 60 秒 3 次 | |
| 6. 设置设备入出口类型和广告参数 | 60 秒 3 次 | |
| 7. 设置设备补光灯亮度 (推荐使用) | 60 秒 3 次 |
作者:yrh 创建时间:2026-06-05 14:29
最后编辑:yrh 更新时间:2026-06-05 14:43
最后编辑:yrh 更新时间:2026-06-05 14:43