上报车牌识别结果
简要描述
- 当相机识别到车辆信息时,根据相机业务配置自动上报识别结果到服务器上。
- 如果需要只上报指定内容,可以通过参考【配置设备参数】接口配置启用/禁用。
注意事项
- 数据格式:JSON格式(车牌汉字utf8编码)。
- 三地车牌使用“|”分隔符进行拼接,例如“粤ZJ068澳|MX7742|ZM127”
- 优先上报识别结果,图片另行上传到OSS
- 上传识别结果记录中的图片路径,为上传OSS时图片的保存路径,并非OSS直接访问路径;
- 识别大小图命名规则查看前面【一、(三)3】
请求报文
{
"AlarmInfoPlate":{
"channel":0,
"deviceName":"",
"ipaddr":"192.168.22.2",
"result":{
"PlateResult":{
"car_brand":{"brand":255,"year":65535,"type":255},
"bright":0,
"carBright":0,
"carColor":255,
"colorType":1,
"colorValue":0,
"confidence":94,
"direction":4,
"imagePath":"picture/0/0f823866-d2dc45ab/20220228/23/20220228_235959_638.jpg",
"license":"鲁VF0050",
"location":{"RECT":{"bottom":363,"left":335,"right":474,"top":312}},
"timeStamp":{"Timeval":{"decday":28,"dechour":23,"decmin":59,"decmon":2,"decsec":59,"decyear":2022,"sec":1646063999,"usec":638740}},
"timeUsed":0,
"triggerType":8,
"type":1,
"plateid":90813
}
},
"serialno":"0f823866-d2dc45ab"
}
}
- 请求报文说明
字段名称 | 类型 | 取值范围 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AlarmInfoPlate | json | 无 | 是 | 推送结果为车牌识别结果 |
serialno | string | 无 | 是 | 设备序列号,设备唯一 |
channel | int | [0, 100] | 是 | 默认通道号(预留) |
deviceName | string | 无 | 是 | 设备名称 |
ipaddr | string | 无 | 是 | 设备ip地址 |
result | json | 无 | 是 | 实际数据 |
PlateResult | json | 无 | 是 | 车牌识别结果信息 |
license | string | 无 | 是 | 车牌号字符串,如“京AAAAAA”三地车牌使用“|”进行分隔,例如:“粤ZJ068澳|MX7742|ZM127” |
colorValue | int | [0, 32] | 是 | (预留) |
colorType | int | [0, 5] | 是 | 车牌颜色 0:未知、1:蓝色、2:黄色、3:白色、4:黑色、5:绿色 |
type | int | [0, 19] | 是 | 车牌类型 0:未知车牌:、1:蓝牌小汽车、2::黑牌小汽车、3:单排黄牌、4:双排黄牌、 5:警车车牌、6:武警车牌、7:个性化车牌、8:单排军车牌、9:双排军车牌、10:使馆车牌、11:香港进出中国大陆车牌、12:农用车牌、13:教练车牌、14:澳门进出中国大陆车牌、15:双层武警车牌、16:武警总队车牌、17:双层武警总队车牌、18:民航车牌、19:新能源车牌 |
confidence | int | [0, 100] | 是 | 识别结果可信度 1-100 |
bright | int | 无 | 是 | 亮度评价(预留) |
direction | int | [0, 4] | 是 | 车的行进方向,0:未知,1:左,2:右,3:上, 4:下 |
location | json | 无 | 是 | 车牌在图片中位置 |
RECT | json | 无 | 是 | 位置为矩形区域;left\right\top\bottom:车牌在图片中位置 |
timeUsed | int | 无 | 是 | 识别所用时间 |
carBright | int | 无 | 是 | 车身亮度(预留) |
carColor | int | 无 | 是 | 车身颜色(预留) |
timeStamp | json | 无 | 是 | 识别结果对应帧的时间戳 |
Timeval | json | 无 | 是 | 时间戳结构体类型 |
sec | uint32 | 无 | 是 | 从1970年1月1日到对应帧的秒 |
dechour | int | [0, 60] | 是 | 时间,小时 |
decmin | Int | [0, 60] | 是 | 时间,分钟 |
decsec | Int | [0, 60] | 是 | 时间,秒 |
decday | Int | [0, 31] | 是 | 时间,天 |
decmon | Int | [0, 12] | 是 | 时间,月 |
decyear | Int | [0, 2038] | 是 | 时间,年 |
usec | uint32 | 无 | 是 | 从1970年1月1日到对应帧的毫秒 |
triggerType | int | [1, 8] | 是 | 当前结果的触发类型:1:自动触发类型、2:外部输入触发(IO输入)、4:软件触发(SDK)、8:虚拟线圈触发 |
imagePath | string | 无 | 是 | 识别大图片的路径 |
plateid | unsigned int | 无 | 否 | 识别结果车牌ID |
plate_true_width | int | [10, 1000] | 是 | 车牌真实宽度 |
plate_distance | int | [0, 1000] | 是 | 车牌距离 |
is_fake_plate | int | [0, 1] | 是 | 是否伪车牌,0:真实车牌,1:伪车牌 |
car_location | 无 | 无 | 是 | 车头位置 |
car_brand | 无 | 无 | 无 | 车辆品牌 |
brand | int | [0, 128] | 是 | 车辆品牌 |
year | int | [0, 65535] | 是 | 车辆年份 |
type | int | [0, 128] | 是 | 车辆类型 |
feature_Code | string | 长度[0, 20] | 是 | 车辆特征码 |
作者:郭祥西 创建时间:2024-03-01 14:37
最后编辑:郭祥西 更新时间:2024-11-07 15:18
最后编辑:郭祥西 更新时间:2024-11-07 15:18