参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
actionName | 是 | String | 请求识别指令 finishCharging |
appid | 是 | String | 平台应用appid |
sign | 是 | String | 签名字符串 |
data | 是 | obj | 每个指令对应的data不一样,根据不同的指令传不同的数据 |
-chargingPileNo | 是 | String | 电桩编号 |
-chargingRegion | 是 | String | 电桩区域 |
-chargerPileNo | 是 | String | 电枪编号 |
-orderNo | 是 | String | 订单编号 |
-timestamp | 是 | String | 当前时间戳 |
{
"actionName":"getChargingOrder",
"appid":"平台appid",
"sign":"0d501e278ea01e3a95d2e78f0772f768",
"data":{
"chargingPileNo" : "ym155488631222215",
"chargingRegion" : "广东深圳",
"chargerPileNo": "9383312",
"orderNo": "1975544451111111",
"timeStamp":"1726803917",
}
}
名称名 | 类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 响应码 | 200:成功;其他失败 |
msg | String | 响应信息 | |
data | json | 响应体信息 | |
-orderNo | String | 订单唯一编号 | |
-chargingPileNo | String | 电桩编号 | |
-siteName | String | 电站名称 | |
-chargerPileNo | String | 充电枪编号 | |
-carNo | String | 车牌信息 | |
-payAmount | String | 付款金额 | |
-orderAmount | String | 订单金额 | |
-refundAmount | String | 退款金额 | |
-chargingElectric | String | 充电电量 单位:度 | |
-operatorTime | String | 充电时间 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
-chargingTime | String | 充电时长 | -天-小时-分钟 |
-orderStatus | String | 订单状态 | 10未支付 20已支付 30支付失败 40已退款,50 退款失败 |
{
"msg": "获取成功",
"data": {
"siteName": "深圳测试电站",
"chargingPileNo": "15554489475211",
"orderNo": "123456789",
"payAmount": "50",
"orderAmount": "71.22",
"refundAmount": "21.22",
"carNo": "粤K888888",
"operatorTime": "2024-11-05 10:25:19",
"chargingPileName": "深圳市龙华大道西侧22号电桩",
"chargingTime": "1小时53分钟30秒",
"chargerPileNo": "15554489475212",
"orderStatus": "20",
"chargingElectric": "1.3"
},
"success": true,
"resultCode": 1
}
作者:邹文韬 创建时间:2024-11-06 15:00
最后编辑:邹文韬 更新时间:2024-11-07 15:18
最后编辑:邹文韬 更新时间:2024-11-07 15:18