查询区域内人员列表
1. 应用场景
第三方平台根据条件查询区域内人员列表。(注:请求频率小于60次/分钟)2. 请求链接
http://IP:Port/openapi/region/getpeoplelist3. 请求参数
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| companyno | string | 32 | 是 | 企业编号 | e41e0f04d13e4196 |
| timestamp | string | 32 | 是 | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 50 | 是 | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
| data | string | 是 | 参数,必须是正确的json字符串 格式,并且经过AES加密 |
详情见参数示例 | |
| » pageindex | Int | 11 | 是 | 当前页数 | 1 |
| » pagesize | Int | 11 | 是 | 每页显示数量 | 20 |
| » no | String | 32 | 否 | 区域编号 | 完整编号,精确查找 |
| » name | String | 32 | 否 | 人员姓名 | 关键词,模糊匹配 |
| » phone | String | 32 | 否 | 手机号码 | 完整号码,精确查找 |
| » idcard | String | 32 | 否 | 证件号码 | 完整号码,精确查找 |
| » iccard | String | 32 | 否 | IC卡号 | 完整号码,精确查找 |
| » startdate | String | 32 | 否 | 通行开始时间 | 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| » effdate | String | 32 | 否 | 通行结束时间 | 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
4. 返回结果
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| resultcode | string | 结果状态 | 1成功,0失败 |
| msg | string | 结果信息 | |
| companyno | string | 企业编号 | e41e0f04d13e4196 |
| timestamp | string | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
| data | string | 参数,必须是正确的json字符串格式,并且经过 AES加密 |
详情见参数示例 |
| » total | Int | 总数量 | |
| » totalPage | int | 总页数 | |
| » data | string | 人员信息列表 | |
| » » no | string | 人员编号 | |
| » » name | string | 人员姓名 | |
| » » deptno | string | 部门编号 | |
| » » deptname | string | 部门名称 | |
| » » rolename | int | 职务 | |
| » » phone | string | 手机号 | |
| » » idcard | string | 证件号 | |
| » » iccard | string | IC卡号 | |
| » » sex | string | 性别 | 0=未知 ,1=男,2=女 |
| » » photo | string | 人员照片 | 在线url地址 |
| » » deviceno | string | 进场设备编号 | |
| » » entertime | string | 进场时间 | 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
4.1. 返回成功
{
"resultcode": "1",
"msg": "获取列表成功",
"companyno":"2201140459374",
"timestamp": "20220330142506052",
"data": "{
"total": 56,
"totalPage": 3,
"data": [
{
"no":"1774234283998746",
"name":"张浩",
"deptno":"1731748268681567",
"deptname":"研发部",
"rolename":"",
"phone":"",
"idcard":"",
"iccard":"1000000001",
"sex":"0",
"photo":"http://192.168.2.135:8050/Files/arkcloudweb/20260323/1774234284021396.jpeg",
"deviceno":"230816193921A",
"entertime":"2026-04-09 16:42:34"
}
]
}",
"sign": "7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}4.2. 返回失败
{
"resultcode":"0",
"msg":"获取列表失败",
"companyno":"2201140459374",
"timestamp":"20220330142506052",
"data":"",
"sign":"7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}作者:张浩 创建时间:2026-04-09 17:14
最后编辑:张浩 更新时间:2026-04-09 17:25
最后编辑:张浩 更新时间:2026-04-09 17:25