查询区域列表
1. 应用场景
第三方平台根据条件查询区域列表。(注:请求频率小于60次/分钟)2. 请求链接
http://IP:Port/openapi/region/getlist3. 请求参数
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| companyno | string | 32 | 是 | 企业编号 | e41e0f04d13e4196 |
| timestamp | string | 32 | 是 | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 50 | 是 | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
| data | string | 是 | 参数,必须是正确的json字符串 格式,并且经过AES加密 |
详情见参数示例 | |
| » pageindex | Int | 11 | 是 | 当前页数 | 1 |
| » pagesize | Int | 11 | 是 | 每页显示数量 | 20 |
| » no | String | 32 | 否 | 区域编号 | 完整编号,精确查找 |
| » name | String | 32 | 否 | 区域名称 | 关键词,模糊匹配 |
| » parentno | String | 32 | 否 | 上级区域编号 | 完整编号,精确查找 |
4. 返回结果
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| resultcode | string | 结果状态 | 1成功,0失败 |
| msg | string | 结果信息 | |
| companyno | string | 企业编号 | e41e0f04d13e4196 |
| timestamp | string | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
| data | string | 参数,必须是正确的json字符串格式,并且经过 AES加密 |
详情见参数示例 |
| » total | Int | 总数量 | |
| » totalPage | int | 总页数 | |
| » data | string | 人员信息列表 | |
| » » no | string | 人员编号 | |
| » » name | string | 姓名 | |
| » » companyno | string | 企业编号 | |
| » » parentno | string | 所属上级区域编号 | |
| » » isdefault | int | 是否为默认区域 | 0=非默认,1=默认 |
| » » linkage | string | 消防联动设置 | 0=禁用,1=启用 |
| » » manual | string | 报警解除设置 | 0=自动解除,1=人工解除 |
4.1. 返回成功
{
"resultcode": "1",
"msg": "获取列表成功",
"companyno":"2201140459374",
"timestamp": "20220330142506052",
"data": "{
"total": 56,
"totalPage": 3,
"data": [
{
"no":"1731746671919566",
"name":"默认区域",
"companyno":"1731746671916670",
"parentno":"",
"linkage":"1",
"manual":"1",
"isdefault":1
}
]
}",
"sign": "7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}4.2. 返回失败
{
"resultcode":"0",
"msg":"获取列表失败",
"companyno":"2201140459374",
"timestamp":"20220330142506052",
"data":"",
"sign":"7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}作者:mry 创建时间:2026-04-09 14:16
最后编辑:张浩 更新时间:2026-04-09 17:21
最后编辑:张浩 更新时间:2026-04-09 17:21