2.5.1人员通行后回调上报记录
2.5.1应用场景
人员在通行识别之后,平台将识别记录转发给第三方。
2.5.2返回结果
字段 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
method | string | 记录标识 | UploadRecord |
companyno | string | 企业编号 | 17021236654111 |
appid | string | 第三方appid | e41e0f04d13e4196 |
timestamp | string | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
sign | string | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
data | string | 参数必须是正确的json字符串格式,并且经过AES加密 | 详情见参数示例 |
– recordNo | string | 记录编号 | |
– peopleNo | string | 人员编号 | |
– peopleName | string | 人员名称 | |
– deviceNo | string | 设备编号 | |
– deviceName | string | 设备名称 | |
– outinType | string | 进出口类型 | 0=出口,1=入口 |
– companyName | string | 所属区域名称 | |
– recogMode | string | 识别模式 | 0-智能识别,1-人证模式,2-人卡模式,3-一键开门,5-二维码开门,6-访客二维码,7-密码开门,8-人证库识别,9-刷卡开门,10-拨号开门,11-远程开门,12-消防联动报警功能记录,13-物理按键开门,-8 陌生人,15-管理处开门,16-胁迫开门,18-蓝牙开门,其它-其他模式 |
– addTime | string | 记录识别时间 | |
– exceptionMode | string | 记录通行状态 | 0=异常,1=正常 |
– photo | string | 识别照片 |
返回成功
{
"appid":"pmd934dced8bf53682",
"companyno":"175212253682",
"method":"UploadRecord",
"timestamp":"20250514151647740",
"data":"{"recordNo":"123456789","deviceno":"22012521131C","peopleNo":"123456789"......}",
"sign":"b158f3b2af0b5b2150f897b7ce8ed5f6"
}
返回失败
{
"appid":"2201140459374",
"companyno":"175212253682",
"method":"UploadRecord",
"timestamp":"20220330142506052",
"data":"{"recordNo":"123456789","deviceno":"22012521131C","peopleNo":"123456789"......}",
"sign":"7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}
作者:张浩 创建时间:2025-06-30 14:22
最后编辑:张浩 更新时间:2025-06-30 15:28
最后编辑:张浩 更新时间:2025-06-30 15:28