设备人脸识别后记录转发
1. 应用场景
设备在人脸识别成功后,K30软件会主动将人员的通行记录转发至第三方地址。2. 回调地址
在 K30 软件 中自定义配置需要转发的第三方 URL。3. 回调内容
| 字段 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| method | string | 32 | 转发标识 | UploadRecord |
| companyno | string | 32 | 企业编号 | 123456789 |
| timestamp | string | 32 | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 50 | 签名字符串 | 规则参上 |
| data | string | 参数,必须是正确的 JSON 字符串格式并经过 AES 加密 | 详见参数示例 | |
| » recordNo | string | 50 | 通行记录编号 | |
| » departmentNo | string | 100 | 部门编号 | |
| » departmentName | string | 100 | 部门名称 | |
| » peopleNo | string | 100 | 人员编号 | |
| » peopleName | string | 100 | 人员名称 | |
| » deviceNo | string | 100 | 设备编号 | |
| » deviceName | string | 100 | 设备名称 | |
| » outinType | Int | 11 | 出入口 | 0=出口,1=入口 |
| » recogMode | Int | 11 | 识别方式 | 0=智能识别,1=人证模式,2=人卡模式,3=一键开门,6=访客二维码,7=密码开门,8=人证库识别,9=刷卡开门,11=远程开门,-8=陌生人 |
| » addTime | Datetime | 11 | 识别时间 | |
| » exceptionMode | Int | 11 | 通行是否正常 | 0=不正常,1=正常 |
| » photo | string | 500 | 识别抓拍图片 |
作者:mry 创建时间:2025-07-21 09:32
最后编辑:mry 更新时间:2025-07-24 11:36
最后编辑:mry 更新时间:2025-07-24 11:36