2.11查询日考勤报表列表
2.11.1应用场景
第三方平台根据调用接口查询考勤日报表列表。
2.11.2请求链接
URL地址:http://服务器地址/api/v2/attendance/getdayrptlist2.11.3请求参数
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| companyno | string | 32 | 是 | 企业编号 | e41e0f04d13e4196 |
| appid | string | 32 | 是 | 第三方应用appid | 123456789 |
| timestamp | string | 32 | 是 | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 50 | 是 | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
| data | string | 是 | 参数必须是正确的json字符串 格式,并且经过AES加密 |
详情见参数示例 | |
| –pageindex | Int | 11 | 是 | 当前页数 | 1 |
| –pagesize | Int | 11 | 是 | 每页显示数量 | 20 |
| –deptno | String | 32 | 否 | 部门编号 | 完整编号,精确匹配 |
| –no | String | 32 | 否 | 人员编号 | 完整编号,精确匹配 |
| –name | String | 32 | 否 | 人员姓名 | 关键词,模糊匹配 |
| –jobnumber | String | 32 | 否 | 工号 | 完整工号,精确匹配 |
| –startdate | date | 11 | 是 | 开始日期 | yyyy-MM-dd |
| –effdate | date | 11 | 是 | 结束日期 | yyyy-MM-dd |
2.11.4返回结果
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| resultcode | string | 结果状态 | 1成功,0失败 |
| msg | string | 结果信息 | |
| appid | string | 第三方应用appid | e41e0f04d13e4196 |
| timestamp | string | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 签名字符串 | 同社区接口签名一致 |
| data | string | 参数必须是正确的json字符串格式, 并且经过AES加密 |
详情见参数示例 |
| – total | Int | 总数量 | |
| – totalPage | int | 总页数 | |
| – data | string | 人员信息列表 | |
| – peopleno | string | 人员编号 | |
| – jobNumber | string | 工号 | |
| – name | string | 姓名 | |
| – deptname | string | 部门名称 | |
| – attdate | string | 考勤日期 | |
| – timePeriodName | string | 时间段名称 | |
| – shiftTimeData | string | 上下班时间 | |
| – cardValidData | string | 打卡数据 | |
| – cardValidCount | string | 打卡次数 | |
| – shouldTotal | string | 应到(分钟) | |
| – actualTotal | string | 实际(分钟) | |
| – validTotal | string | 有效(分钟) | |
| – lateCountTotal | string | 迟到次数 | |
| – lateData | string | 迟到时长(分钟) | |
| – lateTotal | string | 迟到合计(分钟) | |
| – earlyCountTotal | string | 早退次数 | |
| – earlyData | string | 早退时长(分钟) | |
| – earlyTotal | string | 早退合计(分钟) | |
| – overtimeUsualTotal | string | 加班,平时(小时) | |
| – overtimeRestTotal | string | 加班,双休日(小时) | |
| – overtimeHolidayTotal | string | 加班,节假日(小时) | |
| – overtimeTotal | string | 加班,合计(小时) | |
| – absentTotal | string | 异常,旷工(小时) | |
| – absentLeaveTotal | string | 异常,事假(时) | |
| – marryLeaveTotal | string | 异常,婚假(天) | |
| – maternityLeaveTotal | string | 异常,产假(天) | |
| – sickLeaveTotal | string | 异常,病假(时) | |
| – yearLeaveTotal | string | 异常,年假(天) | |
| – funeralLeaveTotal | string | 异常,丧假(天) | |
| – paternityLeaveTotal | string | 异常,陪产假(天) | |
| – breastfeedingLeaveTotal | string | 异常,哺乳假(时) | |
| – businessTotal | string | 异常,出差(天) | |
| – goOutTotal | string | 异常,外出(时) |
返回成功
{
"resultcode":"1",
"msg":"获取列表成功",
"appid":"2201140459374",
"timestamp":"20220330142506052",
"data":"
{"total":56,"totalPage":3,"data":[{"peopleno":"1714265438654692","jobNumber":"00883","name":"廖亮","deptname":"中试部","attdate":"2025-01-01","timePeriodName":"","shiftTimeData":"","cardValidData":"","cardValidCount":"0","shouldTotal":"0","actualTotal":"0","validTotal":"0","lateCountTotal":"0","lateData":"","lateTotal":"0","earlyCountTotal":"0","earlyData":"","earlyTotal":"0","overtimeUsualTotal":"0","overtimeRestTotal":"0","overtimeHolidayTotal":"0","overtimeTotal":"0","absentTotal":"0","absentLeaveTotal":"0","marryLeaveTotal":"0","maternityLeaveTotal":"0","sickLeaveTotal":"0","yearLeaveTotal":"0","funeralLeaveTotal":"0","paternityLeaveTotal":"0","breastfeedingLeaveTotal":"0","businessTotal":"0","goOutTotal":"0"},
{"peopleno":"1717481244666788","jobNumber":"33333","name":"张三","deptname":"技术服务部","attdate":"2025-01-01","timePeriodName":"上午,下午","shiftTimeData":"08:30-12:00,14:00-18:00","cardValidData":"[缺-缺],[缺-缺]","cardValidCount":"0","shouldTotal":"1.00","actualTotal":"0","validTotal":"0","lateCountTotal":"0","lateData":"0,0","lateTotal":"0","earlyCountTotal":"0","earlyData":"0,0","earlyTotal":"0","overtimeUsualTotal":"0","overtimeRestTotal":"0","overtimeHolidayTotal":"0","overtimeTotal":"0","absentTotal":"7.50","absentLeaveTotal":"0","marryLeaveTotal":"0","maternityLeaveTotal":"0","sickLeaveTotal":"0","yearLeaveTotal":"0","funeralLeaveTotal":"0","paternityLeaveTotal":"0","breastfeedingLeaveTotal":"0","businessTotal":"0","goOutTotal":"0"}]
}",
"sign":"7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}返回失败
{
"resultcode":"0",
"msg":"获取列表失败",
"appid":"2201140459374",
"timestamp":"20220330142506052",
"data":"",
"sign":"7cc62da13e3c91bc8b7a07706d6a5243"
}作者:邻好互联 创建时间:2025-06-19 16:10
最后编辑:邻好互联 更新时间:2025-07-28 18:25
最后编辑:邻好互联 更新时间:2025-07-28 18:25