1、根据条件查询人员列表
1.1、应用场景
第三方平台根据条件查询人员信息列表。(注:请求频率小于60次/分钟)1.2、接口链接
URL地址:http://服务器地址/api/open/People/GetPeopleList1.3、请求参数
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | string | 32 | 是 | 平台应用appid | pm65b0195c12225a37 |
| companyNo | string | 32 | 是 | 企业编码 | 2005181057489971 |
| timesTamp | string | 32 | 是 | 时间戳字符串 | 20200701161800123 |
| sign | string | 50 | 是 | 签名字符串 | 详情见签名介绍 |
| data | string | 是 | 必须是正确的json字符串格式,数据AES加密处理 | 详情见参数示例 | |
| – pageIndex | string | 是 | 当前页数 | 默认1 | |
| – pageSize | string | 是 | 每页显示数量 | 默认20,最大50 | |
| – deptNo | string | 100 | 否 | 部门编号 | |
| – no | string | 100 | 否 | 人员编号 | |
| – name | string | 50 | 否 | 人员名称 | |
| – phone | string | 32 | 否 | 完整手机号 | |
| – idCard | string | 100 | 否 | 完整证件号 | |
| – icCard | string | 100 | 否 | Ic卡号 |
1.4、参数示例
{
"appId": "pm65b0195c12225a37",
"companyNo": "2006152039393448",
"data": "{“deptNo”:””}", //部门编号
"sign": "",
"timesTamp": "20190109140653904"
}1.5、响应参数
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | string | 是 | 1-请求成功,其他-请求失败 | 1 | |
| appId | string | 32 | 是 | 平台应用appid | pm65b0195c12225a37 |
| msg | string | 请求失败时返回的消息 | |||
| data | string | 响应参数数据包,正确的json字符串格式 | |||
| – count | string | 总页数 | |||
| –data | string | 内容集合 | |||
| —- jobNumber | string | 工号 | |||
| —- no | string | 人员编号 | |||
| —- name | string | 人员名称 | |||
| —- sex | string | 人员性别 | |||
| —- phone | string | 人员手机号 | |||
| —- idCard | string | 证件号 | |||
| —- icCard | string | IC卡号 | |||
| —- birth | string | 出生日期 | |||
| —- type | string | 人员类型 | |||
| —- photo | string | 照片 | |||
| —- idCardPhoto | string | 证件照正面 | |||
| —- idCardPhoto1 | string | 证件照反面 | |||
| —- remark | string | 备注 | |||
| —- startDate | string | 有效期开始 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| —- effDate | string | 有效期结束 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| —- native | string | 籍贯 | |||
| —- nation | string | 民族 | |||
| —- residence | string | 户籍 | |||
| —-deptNo | string | 部门编号 | |||
| —-deptName | string | 部门名称 |
1.6、请求成功响应参数示例
{
"resultCode": "1", //1:成功,其它:失败
"appId": "1", //应用ID
"data": "{"total":"10","data":"[{
"jobNumber":"",//工号
"no":"",//人员编号
"name":"",//名称
}]"}", //data数据加密处理,详情请看AES加密
"msg": "查询成功"
}1.7、请求失败响应参数示例
{
"resultCode": "0",
"appId": "pm65b0195c12225a37",
"data": "",
"msg": "查询异常"
}作者:ppt 创建时间:2024-10-29 19:34
最后编辑:ppt 更新时间:2024-10-30 10:52
最后编辑:ppt 更新时间:2024-10-30 10:52