使用当前工具,可备份还原系统数据
字段说明:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 数据库安装路径 | 需要备份或还原的对应数据库的安装路径 |
| 备份文件路径 | 需要将文件备份到哪个路径下;需要进行还原的文件的路径 |
| 数据库地址 | 对应数据库的配置地址 |
| 数据库名称 | 填写数据库名称 |
| 数据库用户名 | 填写数据库账号 |
| 数据库端口 | 填写对应数据库用户的密码 |
| 数据表 | 不填则全部备份,多个表则逗号分隔 |
| 日志 | 显示备份的记录信息 |
| 开始备份 | 点击后可执行备份操作 |
| 开始还原 | 点击后可执行还原操作 |
作者:ppt 创建时间:2024-12-24 11:37
最后编辑:ppt 更新时间:2025-12-04 15:01
最后编辑:ppt 更新时间:2025-12-04 15:01