| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | String | 是 | 平台应用appid |
| sign | String | 是 | 签名字符串 |
| data | obj | 是 | 请求参数json字符串 |
| -planName | String | 否 | 广告计划名称 |
| -projectNo | String | 否 | 应用编号 |
| -positionName | String | 否 | 广告位编号 |
| -businessNo | String | 否 | 广告主编号 |
| -startDate | String | 否 | 当前日期开始 |
| -endDate | String | 否 | 当前日期结束 |
| -timestamp | Long | 是 | 当前时间戳 秒数 |
| -current | int | 是 | 表示当前分页数,例如 1即第一页 |
| -size | int | 是 | 表示当前每页的数量 |
{
"appId": "ymcb75a59c65eb4521",
"sign": "b95f56a86559dc6c736385bf8adefdb3",
"data": {
"current": 1,
"size": 15,
"timestamp": "1749613664"
}
}
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应码 0:成功;其他失败 |
| msg | String | 消息描述 |
| data | obj | 响应体信息 |
| -pages | String | 总页数 |
| -size | String | 分页大小 |
| -current | String | 当前页码 |
| -total | String | 总行数 |
| -records | list |
records 字段说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| planNo | String | 计划编号 |
| planName | String | 计划名称 |
| operatorType | String | 运营服务商 |
| deviceType | String | 设备类型 |
| projectNo | String | 广告应用编号 |
| projectName | String | 广告应用名称 |
| positionNo | String | 广告位编号 |
| positionName | String | 广告位名称 |
| businessNo | String | 广告主编号 |
| businessName | String | 广告主名字 |
| flowDate | String | 日期 |
| visitNum | String | 访问次数 |
| exposureNum | String | 曝光次数 |
| clickNum | String | 点击次数 |
| clickRate | String | 点击率 |
| exposureRate | String | 曝光率 |
| abnormalExposureRate | String | 异常曝光率 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"records": [
{
"id": 5470,
"planNo": "PLAN1745931156458125",
"visitNum": 32,
"exposureNum": 32,
"clickNum": 14,
"businessNo": "5b83817a4080406d8bbbaa5c4dead9cf",
"businessName": "云盟智慧",
"planName": "云盟互联WX-H5-支付宝助手",
"operatorType": "10,20,30,40",
"deviceType": "2,1",
"projectNo": "PROJECT1735957043595611",
"positionNo": "POSI1745929937519229",
"projectName": "云盟互联-WX-H5",
"positionName": "云盟互联WX-H5-支付宝助手",
"flowDate": "2025-04-30",
"clickRate": "43.75",
"exposureRate": "100.00",
"abnormalExposureRate": "0.00"
}
],
"total": 0,
"size": 10,
"current": 1,
"orders": [],
"optimizeCountSql": true,
"searchCount": true,
"countId": "{"sumExposureNum":71,"sumVisitNum":182,"sumClickNum":5}",
"maxLimit": null,
"pages": 0
}
}
作者:吴勇 创建时间:2025-06-07 15:16
最后编辑:邹文韬 更新时间:2025-08-01 16:45
最后编辑:邹文韬 更新时间:2025-08-01 16:45